![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | SW | SW | 11:27 | SW | 233 | ||||||
Velocità del vento | 14.5 | 32.2 | 11:27 | 11.3 | |||||||
Umidità | 59 | 79 | 00:25 | 59 | 12:09 | 70 | |||||
Temperatura | 15.3 | 15.4 | 12:12 | 9.1 | 00:24 | 15.3 | |||||
Pressione alla quota locale | 1014.8 | 1016.9 | 00:00 | 1014.3 | 07:21 | 1015.2 | |||||
Wind Chill | 15.3 | 5.8 | 00:24 | ||||||||
Indice di calore | 15.3 | 15.3 | 12:12 | ||||||||
Dew Point | 7.4 | 8.1 | 12:01 | 4.8 | 00:23 | 5.1 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 174 | 02/01/2021 | 174 | ||||||||
Velocità del vento | 46.7 | 02/01/2021 | 46.7 | 02/01/2021 | |||||||
Umidità | 95 | 05/01/2021 | 36 | 19/01/2021 | 95 | 05/01/2021 | 36 | 19/01/2021 | |||
Temperatura | 15.3 | 02/01/2021 | -0.4 | 17/01/2021 | 15.3 | 02/01/2021 | -0.4 | 17/01/2021 | |||
Pressione alla quota locale | 1024.6 | 19/01/2021 | 1002.9 | 02/01/2021 | 1024.6 | 19/01/2021 | 1002.9 | 02/01/2021 | |||
Wind Chill | -4.0 | 17/01/2021 | -4.0 | 17/01/2021 | |||||||
Indice di calore | 15.3 | 02/01/2021 | 15.3 | 02/01/2021 | |||||||
Dew Point | 8.3 | 02/01/2021 | -4.8 | 17/01/2021 | 8.3 | 02/01/2021 | -4.8 | 17/01/2021 | |||
Pressione a livello del mare |